S’enregistren més de 30 rèpliques del terratrèmol de magnitud 3.8 de l’Alt Urgell

S’enregistren més de 30 rèpliques del terratrèmol de magnitud 3.8 de l’Alt Urgell

El sisme de magnitud 3.8 ocorregut a les 03h02 l’1 de febrer del 2022 a l'Alt Urgell, prop d’Os de Civís, i àmpliament percebut a Andorra ha estat seguit fins al moment per més de 30 rèpliques de magnitud inferior, la més gran de les quals amb una magnitud de 1.7 el mateix dia a les 03h10. La majoria han sigut de magnitud inferior a 1.

      Data Hora (TU) Lat. (º) Long. (º) Prof. (km) Magnitud local Regió
   01/02/2022  02:02:59.8  42.53 N  1.45 E       4       3.8  Alt Urgell
 1  01/02/2022  02:06:11.4  42.52 N  1.44 E       4       0.3  Alt Urgell
 2  01/02/2022  02:06:59.6  42.52 N  1.45 E       2       0.9  Alt Urgell
 3  01/02/2022  02:07:27.1  42.52 N  1.44 E       4       0.1  Alt Urgell
 4   01/02/2022  02:07:59.0  42.54 N  1.45 E       5       0.0  Alt Urgell
 5  01/02/2022  02:10:09.5  42.53 N  1.44 E       1       1.7  Alt Urgell
 6  01/02/2022  02:23:34.1  42.54 N  1.43 E       0       0.6  Alt Urgell
 7  01/02/2022  02:30:30.3  42.53 N  1.44 E       1       0.7  Alt Urgell
 8  01/02/2022  02:45:12.9  42.52 N  1.44 E       2       0.4  Alt Urgell
 9  01/02/2022  03:01:17.9  42.52 N  1.44 E       0       0.3  Alt Urgell
10  01/02/2022  03:15:19.8  42.52 N  1.44 E       5       0.7  Alt Urgell
11  01/02/2022  03:17:14.1  42.52 N  1.46 E       0      -0.1  Alt Urgell
12  01/02/2022  03:20:45.1  42.53 N  1.45 E       5       0.7  Alt Urgell
13  01/02/2022  05:58:19.9  42.53 N  1.45 E       1       0.8  Alt Urgell
14  01/02/2022  06:19:14.5  42.52 N  1.44 E       1       0.8  Alt Urgell
15  01/02/2022  06:28:02.1  42.53 N  1.45 E       4       0.5  Alt Urgell
16  01/02/2022  06:28:25.7  42.52 N  1.44 E       1       0.0  Alt Urgell
17  01/02/2022  06:44:04.7  42.52 N  1.44 E       3      -0.1  Alt Urgell
18  01/02/2022  08:14:12.5  42.52 N  1.43 E       6       0.4  Alt Urgell
19  01/02/2022  08:31:40.2  42.53 N  1.46 E       1      -0.0  Andorra
20  01/02/2022  13:26:46.9  42.51 N  1.43 E       3       0.9  Alt Urgell
21  01/02/2022  16:38:00.3  42.52 N  1.46 E       9       0.5  Alt Urgell
22  01/02/2022  17:45:24.5  42.51 N  1.44 E       7       0.3  Alt Urgell
23  01/02/2022  21:21:58.8  42.53 N  1.43 E       3       0.3  Alt Urgell
24  02/02/2022  04:12:30.0  42.51 N  1.43 E       2       0.2  Alt Urgell
25  02/02/2022  05:26:22.8  42.51 N  1.41 E       8      -0.7  Alt Urgell
26  02/02/2022  08:14:00.1  42.51 N  1.45 E       8       0.1  Alt Urgell
27  02/02/2022  11:33:35.2  42.52 N  1.44 E      10       0.4  Alt Urgell
28  02/02/2022  20:29:25.9  42.52 N  1.44 E       6       0.4  Alt Urgell
29  02/02/2022  23:33:37.4  42.47 N  1.40 E       4      -0.8  Alt Urgell
30  02/02/2022  23:34:12.8  42.53 N  1.41 E       3      -1.0  Alt Urgell
31  02/02/2022  23:35:30.6  42.52 N  1.44 E       6       0.7  Alt Urgell

 

Encara esteu a temps de contestar l'enquesta sísmica per ajudar-nos a estimar com s'ha percebut al país. Les vostres dades ens seran útils, tant si l'heu notat com si no.

El dilluns 7 de febrer es tancarà l’enquesta sísmica i s’analitzaran les dades rebudes per determinar la o les intensitats amb les quals el terratrèmol principal ha estat percebut al país.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració!